
Tester napětí a spojitosti Uni-T UT15B
Stabilní cena
Od uvedení se cena nezměnila. Nejlevněji se prodává od 3. 6. 2026 za 899 Kč.
O produktu
Tester napětí a spojitosti Uni-T UT15B
Uni-T UT15B je odolný tester napětí a spojitosti určený k rychlé diagnostice elektrických instalací. Přístroj umožňuje měření střídavého i stejnosměrného napětí v rozsazích od 12 V do 690 V pomocí přehledných LED indikátorů a automatického přepínání rozsahů, což usnadňuje každodenní práci. Model také nabízí test spojitosti obvodu se zvukovým signálem a LED diodou, detekci kladné a záporné polarity, test otočení fází a detekci napětí jednou sondou. Robustní konstrukce s krytím IP65 zvyšuje odolnost při práci v náročných podmínkách a vestavěná svítilna usnadňuje měření v tmavých prostorech.
Specifikace
| Výrobce | Uni-T |
|---|---|
| Model | UT15B |
| Typ produktu | Tester napětí a spojitosti |
| LED indikátor napětí AC/DC | Ano |
| Rozsah 12 V | 0–12 V |
| Rozsah 24 V | 17 V ± 2 V |
| Rozsah 50 V | 35 V ± 5 V |
| Rozsah 120 V | 80 V ± 15 V |
| Rozsah 230 V | 165 V ± 20 V |
| Rozsah 400 V | 300 V ± 30 V |
| Rozsah 690 V | 510 V ± 40 V |
| Test otočení fází | Ano |
| Rozsah testu otočení fází | 0–690 V, 50–60 Hz |
| Detekce napětí jednou sondou L2 | Ano |
| Rozsah detekce napětí jednou sondou | 0–690 V, 50–400 Hz |
| Zkouška spojitosti obvodu | Ano |
| Rozsah zkoušky spojitosti | 0–100 kΩ |
| Indikace zkoušky spojitosti | Zvukový signál + LED |
| Detekce polarity | Ano |
| Typ detekce polarity | Kladná a záporná |
| Třída ochrany | IP65 |
| Přepínání rozsahů | Automatické |
| Svítilna | Ano |
| Indikátor baterie | Ano |
| LCD displej | Ne |
| Napájení | 2 × 1,5 V (R03) |
| Hmotnost | 210 g |
| Rozměry | 275 × 51 × 30 mm |
| Barva | Červená a šedá |
Tip: Podívejte se také na další produkty z kategorie Stavební detektory.
Vývoj ceny
Podobné produkty
Specifikace
Hmotnost
0.296 kgEAN
6935750515020
Recenze
Zajímají vás reálné zkušenosti s tímto produktem? Přečtěte si ověřené recenze a hodnocení pro Tester napětí a spojitosti Uni-T UT15B











